รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง จ.บุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ร้อยละของผู้ชำระภาษี | มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาตำบล | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |
2. | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ร้อยละของผู้ชำระภาษี | มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาตำบล | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
3. | โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง | เพื่อให้เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร | ฝายกั้นน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
4. | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม | เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ร้อยละของผู้เข้าโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
5. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน | ฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง | ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
6. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน | ฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง | ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
8. | โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 3 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนลาดยาง | 2,000,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
9. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยหมู่ที่ 5 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
11. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
12. | โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว | มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียง | สระน้ำ | 300,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
14. | โครงการขุดลอกสระน้ำป้านสวายสอหมู่ที่ 2 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | สระน้ำ | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
15. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
17. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | เมตร | สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง | เพื่อความสดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
19. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | รางระบายน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
20. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนระยะที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 150,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
22. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง | รางระบายน้ำ | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
23. | โครงการก่อสร้างลาดยางหมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนลาดยาง | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
24. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง | เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขัง | รางระบายน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
25. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนงดุม | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนลาดยาง | 2,000,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
26. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนระยะที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ||
28. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | รางระบายน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
29. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำสำโรง | เื่อความสะดวกปลอกภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
30. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกรูด | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 590,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
31. | โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | สระน้ำ | 500,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
32. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 100,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
33. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
34. | โครงการก่อสร้างฝายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร | ฝายกั้นน้ำ | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
35. | โครงการก่อสร้างฝายบ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร | ฝายกั้นน้ำ | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ||
36. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแคนเจริญ หทู่ที่ 17 | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 200,000.00 | 200,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | ||
37. | โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 | เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร | ฝาย | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
38. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 150,000.00 | เมตร | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
39. | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 | เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ถนนดินลงหินคลุก | 100,000.00 | จำนวนระยะที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
40. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบล | เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง | ถนนลาดยาง | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
41. | โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 | เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย | สนามกีฬา | 200,000.00 | แห่ง | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแข็ง | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | |||
42. | โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด | เพื่อบำบัดผู้เสพยาเสพติด | ผู้เสพยายาเสพติดได้รับการฟื้นฟู | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ผู้เสพยายาเสพติดได้รับการฟื้นฟู | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
43. | โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟู | เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับการอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย
แผนงานงานรักษาความสงบ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
44. | โครงการซ้อมแผนห้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | มีความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
45. | โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล | เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตทางถนน | อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตทางถนน | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
46. | โครงการฝึกทบทวนอปพร. | เพื่อฝึกทบทวน อปพร. | อปพร.ได้รับการฝึกทบทวนความรู้ | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนอปพร ที่ได้รับการฝึกทบทวน | อปพร. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
47. | โครงการกำจัดผักตบชวา | เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน่ำตื้นเขินและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ | แม่น้ำลำคลองสะอาด | 50,000.00 | ระยะทางที่ทำได้ | แหล่งน้ำสะอาด | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
48. | โครงการขุดลอกคันคูวัดป่าประชาสันติธรรม | เพื่อป้องกันการบุกรุกทำเลที่สาธารณะ | คลองและคันคูแนวเขต | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | จำนวนระยะที่ทำได้ | รักษาพื้นที่ป่าและที่ทำเลสาธารณะ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |
49. | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีที่ 3 | เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) |
งบประมาณ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||||||
50. | โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศในองค์กร | เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศในองค์กร | ระบบสารสนเทศมีการประสิทธิภาพ | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | จำนวนโครงการที่ทำได้ | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |
